Olympic Games 2000 - Sydney
MEN MARATHON - 2:10.11 Gezahgne ABERA (eth)
WOMEN MARATHON - 2:23.14 Naoko TAKAHASHI (jap)

| Results | ||||
| 1° | Gezahgne | Abera | Ethiopia | 2:10.11 | 2° | Erick | Wainaina | Kenya | 2:10:31 | 3° | Tesfaye | Tola | Ethiopia | 2:11:10 | 4° | Jon | Brown | Great Britain | 2:11:17 | 5° | Giacomo | Leone | Italy | 2:12:14 | 6° | Martín | Fiz | Spain | 2:13:06 | 7° | Abdelkader | El Mouaziz | Morocco | 2:12:49 | 8° | Mohamed | Ouaadi | France | 2:14:04 | 9° | Tendai | Chimusasa | Zimbabwe | 2:14:19 | 10° | Steve | Moneghetti | Australia | 2:14:50 | 11° | António Pinto | Coelho | Portugal | 2:15:17 | 12° | Hendrick | Ramaala | South African Republic | 2:16:19 | 13° | Kamiel | Maase | Netherlands | 2:16:24 | 14° | Silvio | Guerra | Ecuador | 2:16:27 | 15° | Mathias | Ntawulikura | Rwanda | 2:16:39 | 16° | Thabiso | Moqhali | Lesotho | 2:16:43 | 17° | João | N'Tyamba | Angola | 2:16:43 | 18° | Domingos | Castro | Portugal | 2:16:52 | 19° | Keith | Cullen | Great Britain | 2:16:59 | 20° | Josia | Thugwane | South African Republic | 2:16:59 | 21° | Shinji | Kawashima | Japan | 2:17:21 | 22° | Simretu | Alemayehu | Ethiopia | 2:17:21 | 23° | Kamal | Kohil | Algeria | 2:17:46 | 24° | Lee | Bong-Ju | Korea | 2:17:57 | 25° | Greg | van Hest | Netherlands | 2:18:00 | 26° | Pavel | Kokin | Russia | 2:18:02 | 27° | Andrés | Espinosa | Mexico | 2:18:02 | 28° | Roderic | De Highden | Australia | 2:18:04 | 29° | Kim | Jung-Won | North Korea | 2:18:04 | 30° | Kim | Jong-Chol | North Korea | 2:18:04 | 31° | Pamenos | Ballantyne | Saint Vincent and the Grenadines | 2:19:08 | 32° | Ronnie | Holassie | Trinidad and Tobago | 2:19:24 | 33° | Michael | Buchleitner | Austria | 2:19:26 | 34° | Dmitriy | Kapitonov | Russia | 2:19:38 | 35° | Pavel | Loskutov | Estonia | 2:19:41 | 36° | Viktor | Röthlin | Switzerland | 2:20:06 | 37° | Michael | Fietz | Germany | 2:20:09 | 38° | Tahar | Mansouri | Tunisia | 2:20:33 | 39° | José Luis | Molina | Costa Rica | 2:20:37 | 40° | Carlos | Tarazona | Venezuela | 2:20:39 | 41° | Nobuyuki | Sato | Japan | 2:20:52 | 42° | Alberto | Juzdado | Spain | 2:21:18 | 43° | Johannes | Maremane | South African Republic | 2:21:25 | 44° | Bruce | Deacon | Canada | 2:21:38 | 45° | Chung | Nam-Kyun | South Korea | 2:22:23 | 46° | Néstor | García | Uruguay | 2:22:30 | 47° | Ahmed Abdelmougod | Soliman | Egypt | 2:22:47 | 48° | Luketz | Swartbooi | Namibia | 2:22:55 | 49° | Antoni | Bernadó | Andorra | 2:23:03 | 50° | Luís | Novo | Portugal | 2:23:04 | 51° | Lucky | Bhembe | Swaziland | 2:23:08 | 52° | Boubker | Elafoui | Morocco | 2:23:53 | 53° | Abel | Antón | Spain | 2:24:04 | 54° | Carsten | Eich | Germany | 2:24:11 | 55° | Valeriu | Vlas | Moldova | 2:24:35 | 56° | Mark | Steinle | Great Britain | 2:24:42 | 57° | Alex | Malinga | Uganda | 2:24:53 | 58° | Oscar | Cortínez | Argentina | 2:25:01 | 59° | Kil | Jae-Son | North Korea | 2:25:13 | 60° | Petko | Stefanov | Bulgaria | 2:26:24 | 61° | Zebedayo | Bayo | Tanzania | 2:26:24 | 62° | Roman | Kejžar | Slovenia | 2:26:38 | 63° | Panayiotis | Haramis | Greece | 2:26:55 | 64° | Benjamín | Paredes | Mexico | 2:27:17 | 65° | Baek | Seung-Do | Korea | 2:28:25 | 66° | Lee | Troop | Australia | 2:29:32 | 67° | Antonio Carlos | Zeferino | Cape Verde | 2:29:46 | 68° | Sergey | Zabavski | Tajikistan | 2:30:29 | 69° | Rod | De Haven | United States of America | 2:30:46 | 70° | Nazerdin | Akylbekov | Kyrgyzstan | 2:31:26 | 71° | Calisto | da Costa | Individual Olympic Athletes | 2:33:11 | 72° | Marco Ivan | Condori | Bolivia | 2:34:11 | 73° | Sarath | Prasanna Gamage | Sri Lanka | 2:34:39 | 74° | Gian Luigi | Macina | San Marino | 2:35:42 | 75° | Vanderlei | de Lima | Brazil | 2:37:08 | 76° | Željko | Petrovic | Bosnia and Herzegovina | 2:38:29 | 77° | Tiyapo | Maso | Botswana | 2:38:53 | 78° | Ðuro | Kodžo | Bosnia and Herzegovina | 2:39:14 | 79° | José Alejandro | Semprún | Venezuela | 3:00:02 | 80° | Rithya | To | Cambodia | 3:03:56 | 81° | Elias | Rodriguez | Micronesia | 3:09:14 |
| Did not finish | ||||
| DNF | Richard | Rodriguez | Aruba | DNF | Éder | Fialho | Brazil | DNF | Osmiro | Silva | Brazil | DNF | Patrick | Ndayisenga | Burundi | DNF | Jose Alirio | Carrasco | Colombia | DNF | Willy Kalombo | Mwenze | Democratic Republic of Congo | DNF | Daher Gadid | Omar | Djibouti | DNF | Abdellah | Béhar | France | DNF | Stefano | Baldini | Italy | DNF | Vincenzo | Modica | Italy | DNF | Takayuki | Inubushi | Japan | DNF | Kenneth | Cheruiyot | Kenya | DNF | Elijah | Lagat | Kenya | DNF | Adel | Adili | Libya | DNF | Piotr | Gladki | Poland | DNF | Rashid | Jamal | Qatar | DNF | Róbert | Štefko | Slovakia | DNF | Angelo Peter | Simon | Tanzania | DNF | Fokasi | Wilbrod | Tanzania |
| Did not start | ||||
| Disqualified | ||||

The women's marathon event took place on September 24, 2000.
| Results | ||||
| 1° | Naoko | Takahashi | Japan | 2:23.14 | 2° | Lidia | Simon | Romania | 2:23:22 | 3° | Joyce | Chepchumba | Kenya | 2:24:45 | 4° | Esther | Wanjiru | Kenya | 2:26:17 | 5° | Madina | Biktagirova | Russia | 2:26:33 | 6° | Elfenesh | Alemu | Ethiopia | 2:26:54 | 7° | Eri | Yamaguchi | Japan | 2:27:03 | 8° | Ham | Bong-Sil | North Korea | 2:27:07 | 9° | Fatuma | Roba | Ethiopia | 2:27:38 | 10° | Ren | Xiujuan | China | 2:27:55 | 11° | Kerryn | McCann | Australia | 2:28:37 | 12° | Maura | Viceconte | Italy | 2:29:26 | 13° | Tegla | Loroupe | Kenya | 2:29:45 | 14° | Irina | Bogachova | Kyrgyzstan | 2:29:55 | 15° | Ari | Ichihashi | Japan | 2:30:34 | 16° | Adriana | Fernández | Mexico | 2:30:51 | 17° | Judit | Földing-Nagy | Hungary | 2:30:54 | 18° | Ornella | Ferrara | Italy | 2:31:32 | 19° | Christine | Clark | United States of America | 2:31:35 | 20° | Jong | Yong-Ok | North Korea | 2:31:40 | 21° | Manuela | Machado | Portugal | 2:32:29 | 22° | Nadezhda | Wijenberg | Netherlands | 2:32:29 | 23° | Lyubov | Morgunova | Russia | 2:32:35 | 24° | Sonja | Oberem | Germany | 2:33:45 | 25° | Martha | Tenorio | Ecuador | 2:33:54 | 26° | Marian | Sutton | Great Britain | 2:34:33 | 27° | Érika | Olivera | Chile | 2:35:07 | 28° | Kim | Chang-Ok | North Korea | 2:35:32 | 29° | Alina | Gherasim | Romania | 2:36:16 | 30° | Ana Isabel | Alonso | Spain | 2:36:45 | 31° | Colleen | De Reuck | South African Republic | 2:36:48 | 32° | María | Portillo Cruz | Peru | 2:36:50 | 33° | Griselda | Gonzáles | Spain | 2:38:28 | 34° | Oh | Mi-Ja | Korea | 2:38:42 | 35° | Susan | Hobson | Australia | 2:38:44 | 36° | Gadissie | Edatto | Ethiopia | 2:42:29 | 37° | Serap | Aktas | Turkey | 2:42:40 | 38° | Daria | Nauer | Switzerland | 2:43:00 | 39° | María Luisa | Muñoz | Spain | 2:45:40 | 40° | Iglandini | González | Colombia | 2:47:26 | 41° | Gulsara | Dadabaeva | Tajikistan | 2:51:03 | 42° | Gina | Coello | Honduras | 3:02:32 | 43° | Aguida | Amaral | Individual Olympic Athletes | 3:10:55 | 44° | Rhonda | Davidson-Alley | Guam | 3:13:58 | 45° | Sirivanh | Khetavong | Laos | 3:34:27 |
| Did not finish | ||||
| DNF | Nicole | Carroll | Australia | DNF | Marleen | Renders | Belgium | DNF | Martha | Ernstsdóttir | Iceland | DNF | Garifa | Kuku | Kazakhstan | DNF | Valentina | Enachi | Moldova | DNF | Elizabeth | Mongudhi | Namibia | DNF | Anuta | Catuna | Romania | DNF | Valentina | Yegorova | Russia |
| Did not start | ||||
| DNS | Claudia | Dreher | Germany | |
| Disqualified | ||||


